Toolmakers' Tolerance Chart

 

Tolerance Terms:

GO: Unilateral Minus Tolerance (e.g. 1.000" Class X GO tolerance would be 0.999940 - 1.000")

NO GO: Unilateral Plus Tolerance (e.g. 1.000" Class X NO GO tolerance would be 1.000 - 1.000060")

MASTER or SET: Bilateral (split) Tolerance (e.g. 1.000" Class X MASTER tolerance would be 0.999970 - 1.000030")

GAGEMAKERS' TOLERANCE CHART

ENGLISH

Size Range

Tolerance in Inches

Above

Up to & Including

Class XXX Class XX Class X Class Y Class Z Class ZZ
0.020 0.825 0.000010 0.000020 0.000040 0.000070 0.000100 0.000200
0.825 1.510 0.000016 0.000030 0.000060 0.000090 0.000120 0.000240
1.510 2.510 0.000020 0.000040 0.000080 0.000120 0.000160 0.000320
2.510 4.510 0.000025 0.000050 0.000100 0.000150 0.000200 0.000400
4.510 6.510 0.000033 0.000065 0.000130 0.000190 0.000250 0.000500
6.510 9.010 0.000040 0.000080 0.000160 0.000240 0.000320 0.000640

METRIC

Size Range

Tolerance in Millimeters

Above

Up to & Including

Class XXX Class XX Class X Class Y Class Z Class ZZ
0.74 20.96 0.00025 0.00051 0.00102 0.00178 0.00254 0.00508
20.96 38.35 0.00041 0.00076 0.00152 0.00229 0.00305 0.00610
38.35 63.75 0.00051 0.00102 0.00203 0.00305 0.00406 0.00813
63.75 114.55 0.00064 0.00127 0.00254 0.00381 0.00508 0.01016
114.55 165.35 0.00084 0.00165 0.00330 0.00483 0.00635 0.01270
165.35 228.85 0.00102 0.00203 0.00406 0.00610 0.00813 0.01626
 
inal trikotagt barlozhets pn dso agoh